處理器: MSM8953(8core)
操作系統(tǒng): Andriod 9.0
顯示屏: 10.1 inch 800x1280 IPS
尺寸/重量: 266x174.4x15.7mm/927g
三防平板終端 CR-Q18
- 支持Andriod 9.0
- 支持USB2.0接口
- 支持GPS導航
- 三防IP65防護等級
- 支持高強度玻璃觸摸屏
- 支持綁帶
- 支持手寫筆
| 產(chǎn)品外觀 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
| 產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防平板 | ||||
| 外觀尺寸 | 266*174.4*15.7mm | |||||
| 重量 | 裸機927g ,帶彩盒和標配配件1660g | |||||
| 整機顏色 | 黑+黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 10.1 inch 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800 (RGB)*1280 | |||||
| 亮度 | 400cd/m2 | |||||
| TP | 觸摸屏 | 10點 電容屏,G+G,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手寫 | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置5.0MP | ||||
| 后置 | 后置13.0MP ,后置帶閃光燈 | |||||
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W BOX防水喇叭 x 1 | ||||
| 咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
| 聽筒 | 內置 | 內置聽筒 x 1 | ||||
| 電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | ||||
| 容量 | 3.7V/10000mAh | |||||
| 續(xù)航時間 | 12小時(默認50%音量,默認LCD 400流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
| 系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| CPU | 類型 | MSM8953(8core) | ||||
| 速度 | 2.0GHz | |||||
| GPU | 類型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | ||||
| RAM | MCRory | 4GB/ LPDDR3 | ||||
| ROM | storage | 64GB | ||||
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | ||||
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | ||||
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | ||||
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | ||||
| NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A協(xié)議,讀卡距離:3-5cm | ||||
| 指示燈 | Built-in | 充電指示燈:低電量紅燈長亮、充電紅燈長亮、充滿綠色長亮 | ||||
| 網(wǎng)絡連接 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, | ||||
| Bluetooth | 內置 | BT4.0(BLE) | ||||
| 2G/3G/4G | 內置 | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 | ||||
| GPS | 內置 | 支持: GPS+Glonass;捕獲靈敏度:-140 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<5秒,GPS頻率:1575.42MHz,Glonass頻率:1602MHZ | ||||
| 接口 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
| SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | ||||
| Micr USB 3.0 | 數(shù)據(jù)傳輸 | Micr usb3.0*1 | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
| DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type Cx1 | ||||
| 電源開機 | 按鍵 | power key x1 | ||||
| 音量加減 | 按鍵 | 音量加減 x2 | ||||
| 標準配件 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
| 電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 歐規(guī) 過CE認證 | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Andriod 9.0 | ||||
| 產(chǎn)品認證 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 認證體系 | IP65 | IPX5 方法名稱:短時浸水試驗 試驗設備和試驗條件:浸水箱。其尺寸應使試樣放進浸水箱后,樣品底部到水面的距離至少為 1m 。試樣頂部到水面距離至少為0.15 m 。 試驗時間: 30 min | ||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
| 工作溫度 | ‘-20 °C to 55 °C | |||||
| 存儲溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
綁帶

充電底座

車載支架

車充

三合一適配器
