處理器: Intel Cherrytrail Z8350
操作系統(tǒng): Windows 10
顯示屏: 8 inch 800x1280 IPS
尺寸/重量: 227.5x150x21mm/680g
三防平板終端 CR-I81H
- 支持windows 10系統(tǒng)
- 支持標準USB2.0接口
- 支持docking充電底座擴展
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導航
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP65防護等級
- 支持綁帶
| 產品外觀 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 整機標準配置 | ||||
| 產品形態(tài) | 產品形式 | 三防平板 | ||||
| 外觀尺寸 | 227.5*150*21mm | |||||
| 重量 | 裸機680g | |||||
| 整機顏色 | 黑色(底殼黑色,前殼黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 8 inch 16:10 | ||||
| 屏幕分辨率 | 800*1280 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 450Nit | |||||
| TP | 觸摸屏 | 5多點電容屏,G+G,硬度6H,防刮花 | ||||
| 攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP 帶工作指示燈 | ||||
| 后置 | 后置5.0MP | |||||
| 揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
| 咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
| 電池 | 類型 | 內置聚合物鋰離子電池 | ||||
| 容量 | 3.7V/6000mAh | |||||
| 續(xù)航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放1080P高清視頻) | |||||
| 系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| CPU | 類型 | Intel Cherrytrail Z8350 | ||||
| 速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
| GPU | 類型 | Intel? HD Graphics | ||||
| RAM | LPDDR3 | 2GB | ||||
| ROM | CRmc | 32GB | ||||
| G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
| 網絡連接 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
| Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
| 3G | 內置 | NA | ||||
| 4G | 內置 | NA | ||||
| GPS | 內置 | NA | ||||
| NFC | 內置 | NA | ||||
| 數據采集 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 一維碼 | 選配 | NA | ||||
| 二維碼 | 選配 | NA | ||||
| 接口 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| TF存儲卡座 | 擴展外置存儲 | 可支持TF x1 max:128G | ||||
| SIM接口 | SIM接口 | SIM x1 | ||||
| USB接口 | 擴展外置存儲及數據傳輸 | USB *1 (Host) Micro 5pin USB*1 | ||||
| 耳機接口 | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
| DC接口 | 電源 | DC 5V 3A ∮3.5mm 電源接口 x1 | ||||
| HDMI接口 | 音視頻輸出 | HDMI 1.4a Type C x1 | ||||
| 擴展接口 | pogo Pin | NA | ||||
| 標準配件 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| OTG線 | OTG轉接線 | USB OTG轉MICRO USB線 線長45mm | ||||
| USB線 | USB連接線 | USB轉micro 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
| 電源適配器 | 標配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出DC 5V/3A 美規(guī) 過CE認證 | ||||
| 軟件配置 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | windows 10 S mode 32bit 語言默認:中英文 | ||||
| 產品認證 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 認證體系 | IP65 | IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現(xiàn)象。 | ||||
| CE NB | Y | |||||
| MIL-STD-810G | Y | |||||
| Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |||||
| 可靠性 | ||||||
| 類型 | 細節(jié) | 描述 | ||||
| 產品可靠性 | 跌落高度 | 美軍標 MIL-STD-810G 1.22米耐摔落 | ||||
| 工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
| 存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |||||
綁帶

充電底座

車載支架

車充

三合一適配器
